Für d`Kloine
Hausgemachte Spätzle
mit Rahmsauce a1,c,g,i (2,12) € 4.00
Portion Pommes frites mit Ketchup € 4.00
Spaghetti mit Tomatensauce a1,c € 4.00
Grillwürstchen mit Pommes und Ketchup i € 7.00
Eine Maultasche geschmelzt
mit Salat a1,c,i,j (2,12) € 7.00
Chicken Nuggets mit Pommes
und Ketchup a1 € 7.00
Kleines paniertes Schnitzel vom Schwein
mit Pommes und Ketchup a1,c € 7.50
Kleines Schweineschnitzel natur mit Kroketten
und Rahm- oder Bratensauce a1,c,l (12) € 7.50
Erklärung der Zusatzstoffe und Allergene, der mit Fussnoten gekennzeichneten Speisen
| Nr. 1 mit Konservierungsstoff | ||
| Nr. 2 mit Farbstoff | ||
| Nr. 3 mit Antioxidationsmittel | ||
| Nr. 4 mit Süßungsmittel Saccharin | ||
| Nr. 5 mit Süßungsmittel Cyclamat | ||
| Nr. 6 mit Süßungsmittel Aspartam, enth. Phenylalaninquelle | ||
| Nr. 7 mit Süßungsmittel | ||
| Nr. 8 mit Phosphat | ||
| Nr. 9 geschwefelt | ||
| Nr. 10 chinihaltig | ||
| Nr. 11 koffeinhaltig | ||
| Nr. 12 mit Geschmacksverstärker | ||
| Nr. 13 geschwärzt | ||
| Nr. 14 gewachst | ||
| a = mit glutenhaltigen Getreide | ||
| a1 = mit Weizen | ||
| a2 = mit Roggen | ||
| a3 = mit Dinkel | ||
| a4 = mit Gerste | ||
| a5 = mit Hafer | ||
| b = mit Krebstiere | ||
| c = mit Eier | ||
| d = mit Fisch | ||
| e = mit Erdnüsse | ||
| f = mit Soja | ||
| g = mit Milch | ||
| h = mit Schalenfrüchte | ||
| h1 = mit Mandeln | ||
| h2 = mit Haselnüsse | ||
| h3 = mit Cashewnüsse | ||
| h4 = mit Walnüsse | ||
| h5 = mit Pecannüsse | ||
| h6 = mit Paranüsse | ||
| h7 = mit Pistazien | ||
| h8 = mit Macadamia-Queenslandnüsse | ||
| i = Sellerie | ||
| j = mit Senf | ||
| k = mit Sesam | ||
| l = mit Schwefeldioxid und Sulfite | ||
| m = mit Lupine | ||
| n = mit Weichtiere sowie Erzeugnisse daraus |
